다단계판매사업자
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | 한국허벌라이프(주) | 대표이사 | 정영희 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제90호 | 다단계판매업등록일 | 1996-07-18 |
본사 소재지 | (135010) 서울 강남구 논현로 706 아이캐슬빌딩 1,2,3,4,7층 | ||
본사 전화 | 02-1588-7577 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 윌리엄란 -> 정영희 (2012. 11) | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 해당없음 | ||
본사 소재지 | 서울시 강남구 논현동 86-8 아이캐슬빌딩 1,2,3 층 -> 서울시 강남구 논현로 706 아이캐슬빌딩 1,2,3,4,7 층 (2012. 11 도로명주소 시행에 따른 변경) | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 70,829,734,722 원 | 뉴트리셔널 쉐이크믹스 쿠키엔크림 |
상위2위 | 65,997,856,228 원 | 허벌 알로에 겔 |
상위3위 | 64,425,407,838 원 | 퍼스널 단백질 포뮬라 3 |
상위4위 | 59,019,819,211 원 | 인스턴트 허벌 베버리지 |
상위5위 | 36,788,982,277 원 | 루이스 이그나로 나이트웍스 |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
574,412,059,306 원 | 522,192,781,187 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 199,946,187,161 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
34.81 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 7,132 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 7,132 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 6,672,383,333 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 6,672,383,333 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 반품부서 | |||||
담당부서연락처 | 02-508-7575 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 290,575 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 49,713 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 79,039,976,340 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 598,182,516 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 159,205,583,851 원 | 65,578,630,835 원 | 14,775,000,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 직접판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 13,000,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 1 | ||||
기관명칭 | 직접판매공제조합 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
의결2010-124 | 공정거래위원회 2010.11.01 | 법 제13조 제2항 | 기소유예(이의신청 없음) | 기소유예 |
의결제2010-17 | 공정거래위원회 2010.04.02 | 법 제13조 제2항 | 시정권고(이의신청 없음) | 시정권고 |
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 161,592,831,588 | 55,606,618 |
상위1%이상~상위6%미만 | 33,509,906,506 | 2,306,415 |
상위6%이상~상위30%미만 | 4,843,449,067 | 69,452 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 199,946,187,161 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 107,878,357,624 | 217,059,070 |
상위1%이상~상위6%미만 | 54,422,068,422 | 21,891,419 |
상위6%이상~상위30%미만 | 31,276,725,321 | 2,621,467 |
상위30%이상~상위60%미만 | 5,235,708,004 | 351,060 |
상위60%이상~상위100%미만 | 1,133,327,790 | 56,994 |
합 계 | 199,946,187,161 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?