다단계판매사업자
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | (주)웰글로벌 | 대표이사 | 서은경,이삼우 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제749호 | 다단계판매업등록일 | 2012-08-13 |
본사 소재지 | (135090) 서울 강남구 삼성동 170-8 삼성빌딩 6층 | ||
본사 전화 | 02-6214-3311 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 해당없음 | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 해당없음 | ||
본사 소재지 | 해당없음 | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 49,957,000 원 | 파낙스웰(건강식품) |
상위2위 | 8,800,000 원 | 웰프랜차이즈(건강식품) |
상위3위 | 5,523,200 원 | 장온환(건강식품) |
상위4위 | 2,364,000 원 | 파낙스(건강식품) |
상위5위 | 1,416,000 원 | 바이오젠(건강식품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
70,428,200 원 | 64,025,642 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 14,172,302 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
20.12 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 0 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 0 건 | 0 % | ||||
반품·환불요청액수 | 0 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 0 원 | 0 % | ||||
담당부서명 | 고객센타 | |||||
담당부서연락처 | 02-6214-3311 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 262 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 48 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | -280,740,704 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 337,713,045 원 | 118,453,749 원 | 219,259,296 원 | |
소비피해보상가입기관 | 직접판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 100,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | |||||
기관명칭 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 9,834,858 | 4,917,429 |
상위1%이상~상위6%미만 | 3,051,438 | 234,726 |
상위6%이상~상위30%미만 | 1,286,006 | 19,785 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 14,172,302 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 9,000,180 | 9,000,180 |
상위1%이상~상위6%미만 | 1,424,678 | 712,339 |
상위6%이상~상위30%미만 | 2,461,438 | 205,120 |
상위30%이상~상위60%미만 | 896,316 | 64,023 |
상위60%이상~상위100%미만 | 389,690 | 20,510 |
합 계 | 14,172,302 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?