다단계판매사업자
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | 포에버코리아(유) | 대표이사 | 에이단죠지오헤어 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제41호 | 다단계판매업등록일 | 1995-09-04 |
본사 소재지 | (06607) 서울특별시 서초구 서초대로 347 (서초동, 서초크로바타워 901호) | ||
본사 전화 | 02-523-3386 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 신명규-->알제이로이드 (2016.04.06.), 알제이로이드-->에이단죠지오헤어 (2017.08.16) | 상호 | 포에버코리아(주)-->포에버코리아(유) (2017.04.17) |
---|---|---|---|
등기이사 | 대표이사 신명규, 사내이사 남택희, 신한준-->2016.04.06. 사임, 대표이사 알제이로이드-->2016.04.06. 취임, 대표이사 알제이로이드 사임-->2017.08.16., 대표이사 에이단죠지오헤어-->2017.08.16. 취임 | ||
본사 소재지 | (06607) 서울특별시 서초구 서초대로 347(서초동, 서초디타워 901호)-->(06607) 서울특별시 서초구 서초대로 347(서초동, 서초크로바타워 901호) (2018.02.19) | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 414,431,590 원 | 알로에 겔 (건강식품) |
상위2위 | 108,485,460 원 | 베리 알로에 겔 (건강식품) |
상위3위 | 82,913,080 원 | 아크틱-시 (건강식품) |
상위4위 | 65,110,290 원 | 알로에 립스 (화장품) |
상위5위 | 50,485,450 원 | 칼슘+마그네슘 (건강식품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
1,401,575,668 원 | 1,274,159,699 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 405,745,829 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
28.95 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 8 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 8 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 1,427,370 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 1,427,370 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 상품부 | |||||
담당부서연락처 | 02-587-3250 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 5,554 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 741 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | -481,117,508 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 1,018,921,994 원 | 391,872,567 원 | 627,049,427 원 | |
소비피해보상가입기관 | 직접판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 500,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 4등급 | ||||
기관명칭 | 직접판매공제조합 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 293,483,999 | 5,336,073 |
상위1%이상~상위6%미만 | 90,024,046 | 324,997 |
상위6%이상~상위30%미만 | 22,237,784 | 16,695 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 405,745,829 | 73,055 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 166,800,077 | 23,828,582 |
상위1%이상~상위6%미만 | 114,650,372 | 3,098,659 |
상위6%이상~상위30%미만 | 81,350,760 | 459,609 |
상위30%이상~상위60%미만 | 29,908,577 | 134,723 |
상위60%이상~상위100%미만 | 13,036,043 | 43,745 |
합 계 | 405,745,829 | 547,565 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
0 | 0 | 0 |
1억원미만~5천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
5천만원미만~3천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
3천만원미만~2천만원이상 | 7 | 166,800,077 | 23,828,582 |
2천만원미만~1천만원이상 | 2 | 26,711,210 | 13,355,605 |
1천만원미만~500만원이상 | 2 | 19,806,461 | 9,903,231 |
500만원미만~100만원이상 | 31 | 68,132,701 | 2,197,829 |
100만원미만~50만원이상 | 65 | 45,510,960 | 700,169 |
50만원미만~0원초과 | 634 | 78,784,420 | 124,266 |
후원수당 지급액 없음 | 4,813 | 0 | 0 |
합 계 | 5,554 | 405,745,829 | 73,055 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?