다단계판매사업자
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | ㈜토모라이프 | 대표이사 | 김형욱 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제868호 | 다단계판매업등록일 | 2017-08-31 |
본사 소재지 | (06235) 서울특별시 강남구 테헤란로20길 10 ,5층(역삼동,쓰리엠타워) | ||
본사 전화 | 02-501-0405 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 해당없음 | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 정태정 이사 해임(2017.08.08) | ||
본사 소재지 | 해당없음 | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 6,600,000 원 | 장관면역3종패키지 (건강기능식품) |
상위2위 | 4,420,000 원 | 화이버셀라 식이섬유 플러스 건강기능식품) |
상위3위 | 3,630,000 원 | 바이오뮨 (건강기능식품) |
상위4위 | 3,120,000 원 | 락토셀라 생유산균8 (건강기능식품) |
상위5위 | 2,400,000 원 | 유한m 데커신 관절126 (건강기능식품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
41,206,000 원 | 38,460,750 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 7,643,950 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
18.55 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 3 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 3 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 1,460,000 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 1,460,000 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 고객지원팀 | |||||
담당부서연락처 | 02-555-0350 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 212 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 27 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | -648,448,953 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 611,939,387 원 | 460,388,340 원 | 151,551,047 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 100,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 4,354,150 | 2,177,075 |
상위1%이상~상위6%미만 | 2,720,700 | 247,336 |
상위6%이상~상위30%미만 | 569,100 | 11,158 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 7,643,950 | 36,056 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 0 | 0 |
상위1%이상~상위6%미만 | 2,419,900 | 2,419,900 |
상위6%이상~상위30%미만 | 4,110,450 | 587,207 |
상위30%이상~상위60%미만 | 879,150 | 109,893 |
상위60%이상~상위100%미만 | 234,450 | 21,313 |
합 계 | 7,643,950 | 283,109 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
0 | 0 | 0 |
1억원미만~5천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
5천만원미만~3천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
3천만원미만~2천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
2천만원미만~1천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
1천만원미만~500만원이상 | 0 | 0 | 0 |
500만원미만~100만원이상 | 2 | 4,354,150 | 2,177,075 |
100만원미만~50만원이상 | 1 | 607,950 | 607,950 |
50만원미만~0원초과 | 24 | 2,681,850 | 111,743 |
후원수당 지급액 없음 | 185 | 0 | 0 |
합 계 | 212 | 7,643,950 | 36,056 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?