다단계판매사업자
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | ㈜애드올 | 대표이사 | 김주상 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제873호 | 다단계판매업등록일 | 2017-12-12 |
본사 소재지 | (06133) 서울특별시 강남구 테헤란로7길 12 허바허바빌딩 8층 | ||
본사 전화 | 02-554-3346 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 해당없음 | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 해당없음 | ||
본사 소재지 | 해당없음 | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 214,498,000 원 | 뷰티(화장품) |
상위2위 | 166,254,000 원 | 콜드브루 커피(식품) |
상위3위 | 0 원 | 0 |
상위4위 | 0 원 | 0 |
상위5위 | 0 원 | 0 |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
377,575,000 원 | 250,079,610 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 100,541,170 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
26.63 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 2 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 2 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 1,980,000 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 1,980,000 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 영업관리 | |||||
담당부서연락처 | 02-544-3346 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 539 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 67 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | -388,613,940 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 691,185,820 원 | 534,799,760 원 | 156,000,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 100,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 50,594,020 | 10,118,804 |
상위1%이상~상위6%미만 | 42,595,690 | 1,577,618 |
상위6%이상~상위30%미만 | 7,351,460 | 56,988 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 100,541,170 | 186,532 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 14,963,060 | 14,963,060 |
상위1%이상~상위6%미만 | 28,725,810 | 9,575,270 |
상위6%이상~상위30%미만 | 39,923,710 | 2,495,231 |
상위30%이상~상위60%미만 | 14,064,790 | 703,239 |
상위60%이상~상위100%미만 | 2,863,800 | 106,066 |
합 계 | 100,541,170 | 1,500,614 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
0 | 0 | 0 |
1억원미만~5천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
5천만원미만~3천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
3천만원미만~2천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
2천만원미만~1천만원이상 | 2 | 26,189,590 | 13,094,795 |
1천만원미만~500만원이상 | 4 | 30,518,130 | 7,629,532 |
500만원미만~100만원이상 | 11 | 24,059,860 | 2,187,260 |
100만원미만~50만원이상 | 23 | 16,909,790 | 735,208 |
50만원미만~0원초과 | 27 | 2,863,800 | 106,066 |
후원수당 지급액 없음 | 472 | 0 | 0 |
합 계 | 539 | 100,541,170 | 186,532 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?