다단계판매사업자
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | ㈜제이놀글로벌 | 대표이사 | 김상천 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제756호 | 다단계판매업등록일 | 2012-09-04 |
본사 소재지 | (06131) 서울특별시 강남구 논현로 515 4층, 7층(역삼동, 아승빌딩) | ||
본사 전화 | 02-6349-4483 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 남흥식->김상천(2017.09.01) | 상호 | (주)헬씨라이프->(주)제이놀글로벌(2017.12.06) |
---|---|---|---|
등기이사 | 해당없음 | ||
본사 소재지 | 서울시 서초구 서초대로24길38, 502호->서울시 강남구 논현로515, 4층, 7층(역삼동, 아승빌딩)(2017.12.06) | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 13,536,783,534 원 | 세레큐(건강기능식품) |
상위2위 | 1,986,827,063 원 | 씨놀X-Grey비누(생활용품) |
상위3위 | 1,491,091,277 원 | 메가큐(건강기능식품) |
상위4위 | 681,022,535 원 | 씨놀치약(생활용품) |
상위5위 | 290,602,418 원 | 메가젤(건강기능식품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
21,764,254,346 원 | 19,785,685,769 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 7,368,576,012 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
33.86 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 574 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 493 건 | 85.89 % | ||||
반품·환불요청액수 | 848,576,300 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 700,831,100 원 | 82.59 % | ||||
담당부서명 | 관리부서 | |||||
담당부서연락처 | 02-6349-4483 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 42,984 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 5,851 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | -647,077,920 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 7,878,151,523 원 | 9,357,732,624 원 | -1,479,581,101 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 1,530,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
2015특수2480 | 공정거래위원회(2016-04-18) | 1.다단계판매업등록사항변경미신고행위2.다단계판매원등록증미발급행위3.다단계판매원수첩미발급행위4.후원수당산정및지급기준변경사항미통지행위 | 시정권고및과태료납부 | |
공정경제과 | 서울시청(2018-01-30) | 소재지 변경 지연신고 | 과태료 납부 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 5,507,354,045 | 12,867,650 |
상위1%이상~상위6%미만 | 1,738,491,198 | 808,601 |
상위6%이상~상위30%미만 | 122,730,769 | 11,897 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 7,368,576,012 | 171,426 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 3,016,278,583 | 52,917,168 |
상위1%이상~상위6%미만 | 2,238,331,720 | 7,639,357 |
상위6%이상~상위30%미만 | 1,831,675,661 | 1,304,612 |
상위30%이상~상위60%미만 | 228,600,603 | 130,257 |
상위60%이상~상위100%미만 | 53,689,445 | 22,925 |
합 계 | 7,368,576,012 | 1,259,370 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
8 | 937,117,592 | 117,139,699 |
1억원미만~5천만원이상 | 14 | 921,657,213 | 65,832,658 |
5천만원미만~3천만원이상 | 20 | 783,521,700 | 39,176,085 |
3천만원미만~2천만원이상 | 20 | 475,199,396 | 23,759,970 |
2천만원미만~1천만원이상 | 58 | 819,846,862 | 14,135,291 |
1천만원미만~500만원이상 | 121 | 853,629,119 | 7,054,786 |
500만원미만~100만원이상 | 1,000 | 2,001,357,529 | 2,001,358 |
100만원미만~50만원이상 | 287 | 204,343,367 | 711,998 |
50만원미만~0원초과 | 4,323 | 371,903,234 | 86,029 |
후원수당 지급액 없음 | 37,133 | 0 | 0 |
합 계 | 42,984 | 7,368,576,012 | 171,426 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?