다단계판매사업자
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | 토탈스위스코리아(주) | 대표이사 | 왕웬친 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제852호 | 다단계판매업등록일 | 2016-09-27 |
본사 소재지 | (06150) 서울특별시 강남구 선릉로91길 10 (역삼동, 토탈스위스빌딩) | ||
본사 전화 | 02-2051-8833 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 해당없음 | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 해당없음 | ||
본사 소재지 | 서울특별시 강남구 테헤란로 416, 8층(대치동,연봉빌딩) -> 현주소(2019.4.11) | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 21,617,700,000 원 | 핏솔루션 M1팩 ( 건강식품 ) |
상위2위 | 5,312,500,000 원 | 헬스팩 ( 건강식품 ) |
상위3위 | 4,113,780,000 원 | 핏솔루션 AS팩 ( 건강식품 ) |
상위4위 | 3,665,280,000 원 | 핏솔루션 1000팩 ( 건강식품 ) |
상위5위 | 3,014,320,000 원 | 패밀리팩 ( 건강식품 ) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
44,784,037,100 원 | 40,712,761,000 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 15,648,367,793 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
34.94 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 821 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 821 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 956,936,000 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 956,936,000 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 고객지원부 | |||||
담당부서연락처 | 02-2051-8833 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 31,477 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 8,279 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 7,305,436,448 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 32,990,065,426 원 | 20,816,536,401 원 | 804,000,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 직접판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 5,500,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | |||||
기관명칭 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 9,381,880,535 | 29,878,600 |
상위1%이상~상위6%미만 | 4,594,139,143 | 2,920,622 |
상위6%이상~상위30%미만 | 1,672,348,115 | 221,386 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 15,648,367,793 | 497,137 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 5,879,423,977 | 71,700,292 |
상위1%이상~상위6%미만 | 4,736,891,882 | 11,469,472 |
상위6%이상~상위30%미만 | 3,949,204,518 | 1,988,522 |
상위30%이상~상위60%미만 | 865,620,227 | 348,619 |
상위60%이상~상위100%미만 | 217,227,189 | 65,529 |
합 계 | 15,648,367,793 | 1,890,128 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
15 | 2,612,775,735 | 174,185,049 |
1억원미만~5천만원이상 | 24 | 1,653,506,472 | 68,896,103 |
5천만원미만~3천만원이상 | 35 | 1,384,460,602 | 39,556,017 |
3천만원미만~2천만원이상 | 50 | 1,230,025,552 | 24,600,511 |
2천만원미만~1천만원이상 | 153 | 2,158,587,731 | 14,108,417 |
1천만원미만~500만원이상 | 265 | 1,825,524,067 | 6,888,770 |
500만원미만~100만원이상 | 1,596 | 3,379,851,568 | 2,117,701 |
100만원미만~50만원이상 | 886 | 676,931,040 | 764,031 |
50만원미만~0원초과 | 5,255 | 726,705,026 | 138,288 |
후원수당 지급액 없음 | 23,198 | 0 | 0 |
합 계 | 31,477 | 15,648,367,793 | 497,137 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?