2012년 정보공개(2011년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | (주)비더블유엘코리아 | 대표이사 | 후앙 반 친 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제728호 | 다단계판매업등록일 | 2011-06-22 |
본사 소재지 | (110742) 서울 종로구 운니동 삼환빌딩 10,11층 | ||
본사 전화 | 02-3675-9190 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 후앙 반 친 | 상호 | |
---|---|---|---|
등기이사 | |||
본사 소재지 | |||
영업양도·양수·합병 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 496,604,000 원 | 플럼딜라이트 |
상위2위 | 3,657,000 원 | 에스티어하이드로크림 |
상위3위 | 3,245,000 원 | 에스티어발랜싱로션 |
상위4위 | 2,346,000 원 | 에스티어에멀젼 |
상위5위 | 2,312,000 원 | 미라글로페이스 |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
561,982,385 원 | 510,713,563 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 120,613,896 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
21.46 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 0 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 0 건 | % | ||||
반품·환불요청액수 | 0 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 0 원 | % | ||||
담당부서명 | CSO | |||||
담당부서연락처 | 02-3675-9189 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 10,073 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 1,450 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | -292,595,913 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 1,101,637,217 원 | 580,578,791 원 | 521,058,426 원 | |
소비피해보상가입기관 | ||||||
소비자피해보상준비금 | 0 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | Ⅵ | ||||
기관명칭 | 직접판매공제조합 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 92,495,200 | 934,295 |
상위1%이상~상위6%미만 | 23,508,504 | 46,737 |
상위6%이상~상위30%미만 | 4,609,992 | 1,903 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 120,613,896 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 59,975,462 | 4,283,962 |
상위1%이상~상위6%미만 | 31,096,194 | 431,892 |
상위6%이상~상위30%미만 | 21,374,190 | 61,420 |
상위30%이상~상위60%미만 | 6,244,795 | 14,356 |
상위60%이상~상위100%미만 | 1,923,056 | 3,310 |
합 계 | 120,613,696 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?