2019년 정보공개(2018년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | 토탈스위스코리아(주) | 대표이사 | 왕웬친 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제852호 | 다단계판매업등록일 | 2016-09-27 |
본사 소재지 | (06150) 서울시 강남구 선릉로91길 10 (역삼동, 토탈스위스빌딩) | ||
본사 전화 | 070-5130-7305 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 변경없음 | 상호 | 변경없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 변경없음 | ||
본사 소재지 | 변경없음 | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 2,440,890,000 원 | 핏솔루션(6+2) 500PV (건강식품) |
상위2위 | 1,378,620,000 원 | Promo-핏솔루션 (6+1) 500PV (건강식품) |
상위3위 | 1,211,010,000 원 | 핏솔루션(6+1) 6Mx100PV (건강식품) |
상위4위 | 1,097,790,000 원 | 핏솔루션(6+2) 6Mx100PV (건강식품) |
상위5위 | 911,310,000 원 | Promo-핏솔루션(6+2) 500PV (건강식품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
16,264,641,548 원 | 14,786,037,771 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 5,611,115,631 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
34.5 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 387 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 387 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 317,107,650 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 317,107,650 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 고객지원부 | |||||
담당부서연락처 | 02-2051-8833 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 33,709 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 5,448 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 1,497,317,182 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 34,811,036,188 원 | 8,323,024,405 원 | 804,000,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 직접판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 1,000,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | |||||
기관명칭 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 4,027,917,966 | 11,952,279 |
상위1%이상~상위6%미만 | 1,062,616,365 | 630,633 |
상위6%이상~상위30%미만 | 520,581,300 | 64,349 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 5,611,115,631 | 166,457 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 2,221,703,306 | 41,142,654 |
상위1%이상~상위6%미만 | 1,780,896,320 | 6,547,413 |
상위6%이상~상위30%미만 | 958,792,232 | 733,582 |
상위30%이상~상위60%미만 | 386,412,166 | 236,482 |
상위60%이상~상위100%미만 | 263,311,607 | 120,730 |
합 계 | 5,611,115,631 | 1,029,940 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
1 | 176,395,190 | 176,395,190 |
1억원미만~5천만원이상 | 12 | 828,640,254 | 69,053,355 |
5천만원미만~3천만원이상 | 16 | 612,440,954 | 38,277,560 |
3천만원미만~2천만원이상 | 24 | 584,261,488 | 24,344,229 |
2천만원미만~1천만원이상 | 55 | 763,955,255 | 13,890,096 |
1천만원미만~500만원이상 | 83 | 579,731,737 | 6,984,720 |
500만원미만~100만원이상 | 397 | 853,184,317 | 2,149,079 |
100만원미만~50만원이상 | 499 | 343,392,515 | 688,161 |
50만원미만~0원초과 | 4,361 | 869,113,921 | 199,292 |
후원수당 지급액 없음 | 28,261 | 0 | 0 |
합 계 | 33,709 | 5,611,115,631 | 166,457 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?