2016년 정보공개(2015년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | (주)엔잭타 | 대표이사 | 러셀 에드워드 홀, 고도영 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울-제686호 | 다단계판매업등록일 | 2008-12-15 |
본사 소재지 | (06233) 서울특별시 강남구 테헤란로 116 동경빌딩 9층 | ||
본사 전화 | 02-565-4011 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 고도영 각자대표(2013.08.26.) | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 해당없음 | ||
본사 소재지 | 서울특별시 강남구 논현로97길 29->서울특별시 강남구 테헤란로 116 동경빌딩 9층(2015.07.01.) | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 2,074,374,000 원 | 알파 피엑스피 플러스(일반식품) |
상위2위 | 1,946,240,000 원 | 알파 피엑스피 포르테(일반식품) |
상위3위 | 487,886,000 원 | 알파 B-12(건강식품) |
상위4위 | 324,412,500 원 | 언듀(화장품) |
상위5위 | 265,023,000 원 | 알파 카페 뉴트라(일반식품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
5,204,114,517 원 | 4,731,013,197 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 1,702,118,970 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
32.71 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 372 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 372 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 276,653,000 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 276,653,000 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 고객서비스 | |||||
담당부서연락처 | 02-565-4011 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 6,130 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 1,375 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 819,556,104 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 1,442,472,731 원 | 461,447,484 원 | 981,025,247 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 340,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
민생경제과-53 | 서울시청(2015.11.02.) | 자본금 변경내역 미통보(방문판매등에관한법률 제66조) | 과태료 160만원 | 해당없음 |
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 1,058,788,116 | 17,646,469 |
상위1%이상~상위6%미만 | 491,868,802 | 1,607,414 |
상위6%이상~상위30%미만 | 151,462,052 | 102,895 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 1,702,118,970 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 660,158,797 | 55,013,233 |
상위1%이상~상위6%미만 | 504,230,288 | 7,307,685 |
상위6%이상~상위30%미만 | 407,489,747 | 1,231,087 |
상위30%이상~상위60%미만 | 106,427,259 | 257,693 |
상위60%이상~상위100%미만 | 23,812,879 | 43,296 |
합 계 | 1,702,118,970 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?