2017년 정보공개(2016년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | (주)굿모닝월드 | 대표이사 | 김선명 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제 834호 | 다단계판매업등록일 | 2012-08-22 |
본사 소재지 | (06154) 서울특별시 강남구 봉은사로68길 11 | ||
본사 전화 | 02-1666-2204 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 해당없음 | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 해당없음 | ||
본사 소재지 | 충남 천안시 동남구 신촌로 41,2층->서울특별시 강남구 봉은사로68길 11 (2015.10.05) | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 23,977,917,737 원 | 실큐 아미노산 프리미엄 16종(건강보조식품) |
상위2위 | 22,686,524,710 원 | 실큐 아미노산 프리미엄 16종(2종*8ea)(건강보조식품) |
상위3위 | 6,171,498,308 원 | 실큐 아미노산 프리미엄 10종(건강보조식품) |
상위4위 | 3,970,593,000 원 | 실큐 아미노산 프리미엄 10종(2종*5ea)(건강보조식품) |
상위5위 | 1,687,388,117 원 | 실큐 아미노산 프리미엄 8종(2종*5ea)(건강보조식품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
69,257,111,600 원 | 63,149,062,117 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 23,295,421,885 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
33.64 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 641 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 641 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 1,717,139,300 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 1,717,139,300 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 기획관리부 | |||||
담당부서연락처 | 070-4601-7312 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 47,907 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 10,812 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 9,613,878,316 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 38,573,048 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 27,290,352,968 원 | 9,069,036,355 원 | 1,500,000,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 2,600,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
제2015-048호 | 공정거래위원회(2015.3.5) | 1. 미성년자 탈퇴조치 의무 위반(방판법 제22조 제3항) 2.후원수당 변경기준 미신고 및 미통지(방판법 제13조 제2항, 제20조 제2항) | 1.시정조치 2.과태료 | 해당없음 |
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 16,809,849,073 | 35,167,048 |
상위1%이상~상위6%미만 | 4,474,198,690 | 1,868,141 |
상위6%이상~상위30%미만 | 2,011,374,122 | 174,933 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 23,295,421,885 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 9,965,774,363 | 93,138,078 |
상위1%이상~상위6%미만 | 7,940,570,093 | 14,704,759 |
상위6%이상~상위30%미만 | 3,585,850,036 | 1,381,830 |
상위30%이상~상위60%미만 | 1,325,093,311 | 408,475 |
상위60%이상~상위100%미만 | 478,134,082 | 110,526 |
합 계 | 23,295,421,885 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?