2017년 정보공개(2016년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | 제이엠글로벌코리아(주) | 대표이사 | 이현규 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제803호 | 다단계판매업등록일 | 2014-10-06 |
본사 소재지 | (06132) 서울특별시 강남구 테헤란로 151 4층(역삼동, 역삼하이츠빌딩) | ||
본사 전화 | 070-4754-8513 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 이기백->이현규(2015.05.11) | 상호 | 굿모델인터내셔널코리아(주)->제이엠글로벌코리아(주)(2016.06.20) |
---|---|---|---|
등기이사 | 이기백->이현규(2015.05.11), 리다빙,임국문 취임(2016.06.16), 선봉 취임(2017.01.05) | ||
본사 소재지 | 서울시 구로구 디지탈로34길 55,405호->서울시 강남구 테헤란로 325,8층(2014.10.07)->서울시 강남구 테헤란로 151, 4층(2017.04.14) | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 1,297,880,000 원 | 아이스핀(생활용품) |
상위2위 | 994,175,000 원 | 아이메타(건강식품) |
상위3위 | 505,780,000 원 | JMS3메트리스(생활용품) |
상위4위 | 494,044,100 원 | 아이스마일(생리대) |
상위5위 | 343,300,000 원 | 데일리클랜져(화장품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
4,619,490,648 원 | 4,244,677,312 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 1,287,221,425 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
27.87 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 898 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 898 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 1,155,606,000 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 1,155,606,000 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 영업지원부 | |||||
담당부서연락처 | 1670-3362 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 8,463 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 2,340 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | -223,985,268 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 2,659,777,589 원 | 2,320,058,062 원 | 339,719,527 원 | |
소비피해보상가입기관 | 직접판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 920,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | |||||
기관명칭 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
민생경제과29771 | 서울시청 2014.12.15 | 사업장변경지연신고(방판법 제13조제2항) | 과태료 160만원 | |
민생경제과11222 | 서울시청 2016.06.22 | 후원수당변경미신고(방판법 제66조) | 과태료 50만원 |
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 894,745,135 | 10,651,728 |
상위1%이상~상위6%미만 | 389,322,184 | 920,383 |
상위6%이상~상위30%미만 | 3,154,106 | 1,553 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 1,287,221,425 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 574,888,570 | 24,995,155 |
상위1%이상~상위6%미만 | 308,933,142 | 2,640,454 |
상위6%이상~상위30%미만 | 255,359,885 | 455,187 |
상위30%이상~상위60%미만 | 111,215,931 | 158,427 |
상위60%이상~상위100%미만 | 36,823,897 | 39,300 |
합 계 | 1,287,221,425 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?