2017년 정보공개(2016년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | 네리움인터내셔널코리아(유) | 대표이사 | 제프리파커브랜치 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제819호 | 다단계판매업등록일 | 2015-04-06 |
본사 소재지 | (06141) 서울특별시 강남구 테헤란로 201, 18층(역삼동,아주빌딩) | ||
본사 전화 | 02-3450-8914 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 제프리파커브랜치, 로이트루엣->제프리파커브랜치(2016.04.04) | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 제프리파커브랜치, 로이트루엣->제프리파커브랜치(2016.04.04) | ||
본사 소재지 | 서울시 강남구 테헤란로 145, 16층 1625호(역삼동, 우신빌딩)->서울시 강남구 테헤란로 201, 18층(역삼동, 아주빌딩)(2015.04.09) | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 9,541,780,604 원 | Age-Defying Night Cream(화장품) |
상위2위 | 9,393,200,135 원 | Memory Formula(건강식품) |
상위3위 | 3,709,341,082 원 | Age-Defying Day Cream(화장품) |
상위4위 | 1,658,006,985 원 | Gold Pack(화장품) |
상위5위 | 1,652,551,858 원 | Bronze Pack(화장품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
33,158,933,559 원 | 30,144,485,054 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 11,368,101,512 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
34.28 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 23,334 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 23,334 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 4,153,180,326 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 4,153,180,326 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | Customer Service 팀 | |||||
담당부서연락처 | 1800-5577 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 33,836 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 15,851 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | -820,182,673 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 11,431,617,385 원 | 13,181,289,617 원 | -1,749,672,232 원 | |
소비피해보상가입기관 | 직접판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 2,500,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 5등급 | ||||
기관명칭 | 직접판매공제조합 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 6,394,732,784 | 18,919,328 |
상위1%이상~상위6%미만 | 2,994,130,390 | 1,770,627 |
상위6%이상~상위30%미만 | 1,832,193,738 | 225,640 |
상위30%이상~상위60%미만 | 147,044,600 | 14,487 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 11,368,101,512 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 5,221,649,681 | 33,048,416 |
상위1%이상~상위6%미만 | 2,862,699,708 | 3,614,520 |
상위6%이상~상위30%미만 | 2,518,254,607 | 662,002 |
상위30%이상~상위60%미만 | 586,334,407 | 123,309 |
상위60%이상~상위100%미만 | 179,163,109 | 28,250 |
합 계 | 11,368,101,512 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?