2017년 정보공개(2016년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | (주)아이원 | 대표이사 | 이도현 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제712호 | 다단계판매업등록일 | 2010-02-26 |
본사 소재지 | (04798) 서울특별시 성동구 성수이로22길 37 601호 (성수동 2가, 성수동 아크밸리 6층) | ||
본사 전화 | 02-1599-0596 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 변경없음 | 상호 | 변경없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 임정현, 한택호, 정집훈->고은희(2014.10.20), 조용훈 사임(2014.12.17), 심종혁 취임(2014.12.07)->이병선(2015.04.27), 고은희->송기원(2015.04.27) | ||
본사 소재지 | 변경없음 | ||
영업양도·양수·합병 | 변경없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 13,071,431,714 원 | 통신단말기(통신상품) |
상위2위 | 6,512,499,245 원 | 통신개통수수료(통신상품) |
상위3위 | 1,829,311,298 원 | 통신요금(통신상품) |
상위4위 | 1,200,168,000 원 | 이지함 포뮬라 DTX 앰플(화장품) |
상위5위 | 1,200,070,000 원 | 이지함 포뮬라 DTX 크림(화장품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
25,710,409,124 원 | 19,817,158,152 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 6,810,024,647 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
26.49 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 3,076 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 3,076 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 850,424,217 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 850,424,217 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 마케팅사업실 | |||||
담당부서연락처 | 070-7458-0154 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 138,077 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 17,245 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 153,042,264 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 3,707,084,976 원 | 1,606,414,164 원 | 1,000,000,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 직접판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 717,200,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 4 | ||||
기관명칭 | 직접판매공제조합 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
민생경제과29769 | 서울시청 2014.12.15 | 방판법 위반 행위에 대한 건(방판법 제 13조 제2항 등) | 과태료 및 시정권고 | |
특수거래과 209 | 공정거래위원회 2015.01.29 | 방판법 위반 행위에 관한 건(방판법 제15조 제3항 등) | 과태료 및 경고 | |
제2016-154호 | 공정거래위원회 2016.06.03 | 방판법 위반 행위에 대한 건(방판법 제20조 제3항, 제23조 제1항 등) | 시정명령 및 과태료 | 대법원 시정명령 및 과태로 납부 취소 소송 진행 중 |
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 4,758,658,532 | 3,448,303 |
상위1%이상~상위6%미만 | 1,340,707,574 | 194,221 |
상위6%이상~상위30%미만 | 710,658,541 | 21,445 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 6,810,024,647 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 3,839,051,382 | 22,320,066 |
상위1%이상~상위6%미만 | 1,004,373,795 | 1,165,167 |
상위6%이상~상위30%미만 | 866,706,375 | 209,451 |
상위30%이상~상위60%미만 | 588,607,108 | 113,784 |
상위60%이상~상위100%미만 | 511,285,987 | 74,099 |
합 계 | 6,810,024,647 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?