2018년 정보공개(2017년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | (주)휴먼네이처코리아 | 대표이사 | 변은국 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제911호 | 다단계판매업등록일 | 2020-03-02 |
본사 소재지 | (06129) 서울 강남구 테헤란로1길 28-11 (역삼동) 5층 5133호(역삼동, 조이빌딩) | ||
본사 전화 | 02-2038-0899 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 변경없음 | 상호 | 변경없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 변경없음 | ||
본사 소재지 | 2회변경 → 서울 강남구 논현로 75길 10, 5층(역삼동, 영창빌딩)(2023.05.02) → 서울 강남구 테헤란로1길 28-11, 5층 5133호(역삼동, 조이빌딩)(2024.03.20) | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 1,382,000 원 | 스타트 3종 패키지 (건강식품) |
상위2위 | 561,000 원 | 셀티바 발효효소 3세트 (건강식품) |
상위3위 | 504,850 원 | 휴먼네이처 바이탈모닝 (건강식품) |
상위4위 | 390,000 원 | 휴먼네이처 그린프로폴리스 치약 (건강식품) |
상위5위 | 345,000 원 | 휴먼네이처파이토그린 (건강식품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
14,863,850 원 | 13,512,591 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 4,300,360 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
28.93 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 0 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 0 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 0 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 0 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 관리팀 | |||||
담당부서연락처 | 01020212927 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 170 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 16 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | -401,118,831 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 373,185,669 원 | 650,809,143 원 | -277,623,474 원 | |
소비피해보상가입기관 | 직접판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 100,006,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | |||||
기관명칭 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
공정경제담당관(00026) 공정경제담당관(00026) | 서울시청(2021.06.23) 서울시청(20240304) | 대표자 주소 변경 지연 신고 위반 (방문판매 등에 관한 법률 제662호) 후원수당 변경 사항 사업자 고지 위반 (방문판매 등에 관한 법률 제20조 제2항 후원수당의 산정 및 지급변경 철차 위반) | 과태료 180만원 납부 과태료 100만원 납부 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 989,860 | 989,860 |
상위1%이상~상위6%미만 | 3,010,710 | 376,339 |
상위6%이상~상위30%미만 | 299,790 | 7,495 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 4,300,360 | 25,296 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 0 | 0 |
상위1%이상~상위6%미만 | 0 | 0 |
상위6%이상~상위30%미만 | 2,401,670 | 800,557 |
상위30%이상~상위60%미만 | 1,272,200 | 318,050 |
상위60%이상~상위100%미만 | 626,490 | 69,610 |
합 계 | 4,300,360 | 268,773 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
0 | 0 | 0 |
1억원미만~5천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
5천만원미만~3천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
3천만원미만~2천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
2천만원미만~1천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
1천만원미만~500만원이상 | 0 | 0 | 0 |
500만원미만~100만원이상 | 0 | 0 | 0 |
100만원미만~50만원이상 | 4 | 2,917,450 | 729,363 |
50만원미만~0원초과 | 12 | 1,382,910 | 115,243 |
후원수당 지급액 없음 | 154 | 0 | 0 |
합 계 | 170 | 4,300,360 | 25,296 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?