2018년 정보공개(2017년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | 이젤피아(주) | 대표이사 | 정특래, 최국상 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제927호 | 다단계판매업등록일 | 2021-07-30 |
본사 소재지 | (05557) 서울 송파구 올림픽로 98 (잠실동) 901호 | ||
본사 전화 | 070-7576-2834 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 송양호 → 정특래(2022.06.02) → 정특래, 최국상(2024.04.05) | 상호 | (주)오르네트윅 → (주)오르코리아(2021.08.06) → (주)키토윈(2022.09.30) → (주) 이젤피아(2024.01.11) → 이젤피아(주)(2024.01.18) |
---|---|---|---|
등기이사 | 송양호(2022.06.02, 사임), 정병철(2024.01.06, 임기만료), 최국상(2024.04.05, 취임) | ||
본사 소재지 | 서울특별시 강남구 테헤란로 139-1, 7층(역삼동, 한중앙타워) → 서울특별시 송파구 올림픽로 98, 9층(잠실동, 성진빌딩)(2022.09.30) | ||
영업양도·양수·합병 | 변경없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 216,830,000 원 | 에피덤 3종세트 (화장품) |
상위2위 | 212,054,000 원 | 토카이 스피루리나 (건강식품) |
상위3위 | 163,157,000 원 | 닥터신 기능성신발 (생활용품) |
상위4위 | 98,132,000 원 | 파코스 (건강식품) |
상위5위 | 91,004,000 원 | 눈애존 (건강식품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
1,569,392,834 원 | 1,426,720,758 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 367,421,021 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
23.41 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 106 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 106 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 118,620,200 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 118,620,200 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 영업관리부 | |||||
담당부서연락처 | 02-866-5673 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 7,997 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 835 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | -324,711,360 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 507,359,820 원 | 614,860,882 원 | -107,501,062 원 | |
소비피해보상가입기관 | 직접판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 191,300,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | |||||
기관명칭 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 290,623,959 | 3,678,784 |
상위1%이상~상위6%미만 | 69,385,108 | 173,898 |
상위6%이상~상위30%미만 | 7,411,954 | 3,862 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 367,421,021 | 45,945 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 141,831,458 | 17,728,932 |
상위1%이상~상위6%미만 | 119,576,161 | 2,916,492 |
상위6%이상~상위30%미만 | 83,508,140 | 417,541 |
상위30%이상~상위60%미만 | 15,593,730 | 62,375 |
상위60%이상~상위100%미만 | 6,911,532 | 20,570 |
합 계 | 367,421,021 | 440,025 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
0 | 0 | 0 |
1억원미만~5천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
5천만원미만~3천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
3천만원미만~2천만원이상 | 3 | 80,404,803 | 26,801,601 |
2천만원미만~1천만원이상 | 4 | 52,458,744 | 13,114,686 |
1천만원미만~500만원이상 | 7 | 48,564,667 | 6,937,810 |
500만원미만~100만원이상 | 49 | 95,621,933 | 1,951,468 |
100만원미만~50만원이상 | 47 | 33,294,174 | 708,387 |
50만원미만~0원초과 | 725 | 57,076,700 | 78,726 |
후원수당 지급액 없음 | 7,162 | 0 | 0 |
합 계 | 7,997 | 367,421,021 | 45,945 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?