2018년 정보공개(2017년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | 포블리스커뮤니티㈜ | ||
---|---|---|---|
등록번호 | 서울 제839호 | 판매업 등록일 | 2016-01-04 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 김영재 | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
본사 소재지 | (06094) 해당없음 | ||
영업양도/양수/합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 연간 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 매출액 | 156,200,000 원 | 패키지2(화장품,생활용품,기타) |
상위2위 매출액 | 145,750,000 원 | 패키지1(화장품,생활용품) |
상위3위 매출액 | 85,250,000 원 | 패키지4(화장품,생활용품,기타) |
상위4위 매출액 | 43,792,000 원 | 포블리스올인원(화장품) |
상위5위 매출액 | 36,850,000 원 | 패키지3(화장품,생활용품,기타) |
총 년간 매출액(원) | 635,442,600 (부가가치세포함/재무제표상매출액) |
기본사항
후원수당(지급시점기준) | 연간 후원수당총액 | 200,895,690원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
소비자불만처리 | 총매출액대비 후원수당 지급액비율 | 31.62 % | ||||
반품,환불요청건수대비 반품,환불 처리건수비율 | 100 % | |||||
반품,환불요청액수대비 반품,환불처리액수비율 | 100 % | |||||
담당부서명 | 총무팀 | |||||
담당부서연락처 | 02-543-9936 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 1,313 명 | ||||
후원수당을 지급받은 판매원수 | 503 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 10,111,658 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 574,082,493 원 | 54,908,512 원 | 500,000,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 100,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) | 등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
민생경제과-1955 | 서울특별시/2017.02.02 | 방문판매등에 관한 법 제66조 | 과태료 |
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 연간 후원수당총지급액(원) | 연간 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 98,533,299 | 19,706,659 |
상위1%이상~상위6%미만 | 58,793,787 | 2,351,752 |
상위6%이상~상위30%미만 | 33,271,108 | 277,259 |
상위30%이상~상위60%미만 | 8,593,200 | 56,909 |
상위60%이상~상위100%미만 | 1,704,296 | 8,479 |
합 계 | 200,895,690 | 0 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 연간 후원수당총지급액(원) | 연간 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 123,534,304 | 11,230,391 |
상위1%이상~상위6%미만 | 52,973,898 | 814,983 |
상위6%이상~상위30%미만 | 17,480,460 | 55,494 |
상위30%이상~상위60%미만 | 6,907,028 | 17,575 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 200,895,690 | 0 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?