2017년 정보공개(2016년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다. 이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래정책과로 문의하시기 바랍니다.
사업자 정보를 타 사이트에서의 사용은 http://www.ftc.go.kr/bizMLMListFrame.do를 사용하시면 됩니다.
번호 | 회사명 | 등록번호 | 대표이사 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
74 | 엘라이프(주) | 경기 제2012-3호 | 배영호 | 2017-05-18 | 2603 |
73 | 더휴앤컴퍼니(주) | 서울 제197호 | 유석우 | 2017-05-18 | 4511 |
72 | (주) 큐사이언스코리아 | 서울-제813호 | 김명철 | 2017-05-18 | 2778 |
71 | (주)비라이프제이에스 | 서울 제687호 | 임준식 | 2017-05-18 | 2431 |
70 | 유니시티코리아(유) | 서울 제535호 | 록키스마트 | 2017-05-18 | 9804 |
69 | 시너지월드와이드코리아(주) | 서울 제153호 | 데니얼 노먼 | 2017-05-18 | 7809 |
68 | (주)미애부 | 경기 제2016-1호 | 김기수 | 2017-05-18 | 3746 |
67 | 와인코리아(주) | 충북-2013-1호 | 윤태림 | 2017-05-18 | 3281 |
66 | (주)웅진릴리에뜨 | 서울 제843호 | 조장용 | 2017-05-18 | 3133 |
65 | 엔티에이치인터내셔널(주) | 서울 제567호 | 하창봉 | 2017-05-18 | 2597 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?