2017년 정보공개(2016년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다. 이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래정책과로 문의하시기 바랍니다.
사업자 정보를 타 사이트에서의 사용은 http://www.ftc.go.kr/bizMLMListFrame.do를 사용하시면 됩니다.
번호 | 회사명 | 등록번호 | 대표이사 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 네리움인터내셔널코리아(유) | 서울 제819호 | 제프리파커브랜치 | 2017-05-18 | 3414 |
23 | 주식회사 컨슈머월드 | 대구 제 2014-1호 | 김우동 | 2017-05-18 | 2545 |
22 | 제이엠글로벌코리아(주) | 서울 제803호 | 이현규 | 2017-05-18 | 3049 |
21 | (주)오스코리아 | 경기 제2014-4호 | 권영광 | 2017-05-18 | 2335 |
20 | (주)예원비에이치에이 | 서울 제842호 | 박재성 | 2017-05-18 | 2700 |
19 | (주)굿모닝월드 | 서울 제 834호 | 김선명 | 2017-05-18 | 4665 |
18 | (주)파낙셀티알씨 | 서울 제809호 | 오현아 | 2017-05-18 | 2453 |
17 | (주)제이알씨코리아 | 서울 제796호 | 서장원 | 2017-05-18 | 2739 |
16 | 주식회사 루루이노스 | 대전 제41호 | 백윤사 | 2017-05-18 | 2347 |
15 | 주식회사 더워커스 | 서울 제 847호 | 민창기 | 2017-05-18 | 2541 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?