2017년 정보공개(2016년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다. 이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래정책과로 문의하시기 바랍니다.
사업자 정보를 타 사이트에서의 사용은 http://www.ftc.go.kr/bizMLMListFrame.do를 사용하시면 됩니다.
번호 | 회사명 | 등록번호 | 대표이사 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
124 | 고려한백 주식회사 | 서울-제123호 | 백홍기 | 2017-05-18 | 29574 |
123 | 한국암웨이(주) | 서울 제1호 | 박세준,마크랜달바이더비덴 | 2017-05-18 | 50857 |
122 | (주)에이치비네트웍스 | 서울 제824호 | 홍성기 | 2017-05-18 | 22190 |
121 | 엔에이치티케이(주) | 서울 제528호 | 크리스태지은챙 | 2017-05-18 | 21261 |
120 | 카이젠사이언스 주식회사 | 경남 제2호 | 김세원 | 2017-05-18 | 21697 |
119 | (주)블루그린 | 제2016-1호 | 김문환 | 2017-05-18 | 21756 |
118 | (주)파이진글로벌 | 서울 제812호 | 구헌 | 2017-05-18 | 24337 |
117 | (주)신나라 | 경기 제2012-4호 | 이기범 | 2017-05-18 | 21549 |
116 | 주식회사 도투락 | 경북 2014-제1호 | 이종환 | 2017-05-18 | 23330 |
115 | (주)위드미월드 | 서울 제825호 | 한형훈 | 2017-05-18 | 21537 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?