선불식할부거래사업자
일반현황 (2021년 12월 말 기준)
상호 | ㈜교원라이프[구.㈜케이더블유앤라이프] | 대표자성명 | 김춘구 | ||
---|---|---|---|---|---|
선불식할부거래업 등록번호 |
서울-2010-제51호 | 선불식할부거래업 등록일 |
2010-11-23 | ||
법인등록번호 | 110111-4430833 | 사업자등록번호 | 104-86-30469 | ||
법인 소재지 | [04539] 서울특별시 중구 을지로 51 | ||||
영업소 소재지 | [04539] 서울특별시 중구 을지로 51 | ||||
영업소 소재지2 | [04539] 서울특별시 중구 을지로 55 11층(을지로2가, 교원명동빌딩, 교원라이프 명동지점) | ||||
전화번호 | 1588-0060 | 전자우편번호 | kyowonlife@kyowon.co.kr | ||
영업상태 | 정상영업 | 영업개시일 | 2010-09-08 |
재무현황 (2021년 12월 말 기준)
자산(원) | 유동자산 | 225,231,827,238 | 부채(원) | 유동부채 | 49,254,514,071 |
---|---|---|---|---|---|
비유동자산 | 611,936,625,340 | 비유동부채 | 778,393,032,538 | ||
자산총계 | 837,168,452,578 | 부채총계 | 827,647,546,609 | ||
자본총계 | 9,520,905,969 원 | 자본금 | 5,975,000,000 | ||
지급여력 비율(%)* |
해당업체 | 101 % | 부채 비율(%)* |
해당업체 | 99 % |
전체평균 | 95 % | 전체평균 | 105 % | ||
*지급여력비율 : (선수금+자본총계)/선수금*100 - 이 비율이 높을수록 부도 폐업 등 상조관련 위협에 대응할 능력이 높음 |
*자산대비 부채비율 : 부채총계/자산총계*100 - 이 비율이 낮을수록 재무건전성이 우수함 |
회계감사 보고서
선수금 보전 현황 (2021년 9월 말 기준)
총 선수금(원) |
658,257,386,844 | 보전비율(%) | 52 % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선수금 보전 계약 |
||||||||
체결기관 | 신한은행 | 계약유형 | 지급보증/예치 | 보전금액 | 235264215810 | |||
체결기관 | 수협은행 | 계약유형 | 지급보증 | 보전금액 | 40000000000 | |||
체결기관 | 하나은행 | 계약유형 | 지급보증 | 보전금액 | 30000000000 | |||
체결기관 | 우리은행 | 계약유형 | 지급보증 | 보전금액 | 40000000000 | |||
선수금 보전기관명 (지점) |
신한은행 기업영업부 / 수협은행 중부금융센터 / 하나은행 상공회의소지점 / 우리은행 중소기업영업부 | 선수금·보전금액 조회 전화번호 |
02-2151-5451 / 02-319-0935 / 6500-1109 / 02-720-4858 | |||||
* 선불식 할부거래업자의 폐업·등록취소 등의 사유로 소비자피해보상이 진행되는 겨우, 소비자가 납입한 선수금 중 피해보상기관으로부터 보상 받을 수 있는 비율을 의미함(할부거래법에서 정한 법정 선수금 보전비율 : 50%)
* 선불식 할부거래업자가 전체적인 선수금 법정 보전비율을 충족하더라도 소비자 개개인의 선수금 보전이 누락되거나 보전비율이 낮을 수 있음. 따라서 개별 소비자는 보전기관에 수시로 연락하여 자신의 선수금이 법정보전비율 만큼 보전되고 있는지 확인하여야함. |
판매품목(현재 시판중인 주요 3개 품목)
상품명 | 가격, 지급방법 및 구성상품 |
---|---|
베스트라이프 교원 399 | 399만원(39,900원*100회) 장례도우미, 수의(대마,기계직), 관(오동나무,중국산), 리무진(왕복200km 이내 무료제공) 등 |
wells 399 교원 | 399만원(39,900원*60회+19,000원*84회) 장례도우미, 수의(대마,기계직), 관(오동나무,중국산), 리무진(왕복200km 이내 무료제공) 등 |
다드림+399 | 698만2천5백원(39,900원*175회) 장례도우미, 수의(대마,기계직), 관(오동나무,중국산), 리무진(왕복200km 이내 무료제공) 등 |
주요 변경이력
변경일자 | 변경사항 | 변경 내용 | |
---|---|---|---|
변경전 | 변경후 | ||
2010-12-13 | 상호 | ㈜케이더블유앤라이프 | ㈜교원라이프 |
2016-07-01 | 대표자 | 장평순 | 장동하 |
2016-09-26 | 소비자피해보상보험 계약유형 | 우리은행(예치계약) | 신한은행(지급보증) |
2019-06-19 | 대표자 | 장동하 | 김춘구 |
2019-07-09 | 소비자피해보상보험계약기관 | 신한은행(지급보증) | 신한은행(지급보증), Sh수협은행(지급보증) |
2019-09-26 | 영업소 추가 | 서울시 중구 을지로 55, 11층 | |
2019-10-29 | 소비자피해보상보험계약기관 | 신한은행(지급보증),Sh수협은행(지급보증) | 신한은행(지급보증),Sh수협은행(지급보증),신한은행(예치계약) |
2020-01-03 | 자본금 | 5,000,000,000원 | 5,975,000,000원 |
2020-01-03 | 전자우편주소 추가 | kyowoncs@kyowon.co.kr | kyowoncs@kyowon.co.kr/kyowonlife@kyowon.co.kr |
2020-10-28 | 소비자피해보상보험계약기관 | 신한은행(지급보증),Sh수협은행(지급보증),신한은행(예치계약) | 신한은행(지급보증),Sh수협은행(지급보증),신한은행(예치계약),하나은행(지급보증) |
위반내역이력
정렬코드 | 위반유형 | 적용법조 | 조치유형 | 조치일자 | 공개시작일 | 공개종료일 |
---|
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?