회사명 | (주)올네이쳐 | 대표이사 | 황보태원 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 대구 제2022-1호 | 다단계판매업등록일 | 2022-05-06 |
본사 소재지 | (41954) 대구광역시 중구 동덕로 55, 111동 304호 (대봉동 대봉태왕아너스) | ||
본사 전화 | 1522-0992 |
대표이사 | 해당없음 | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 해당없음 | ||
본사 소재지 | 해당없음 | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 728,502,058 원 | 아미네타(기타) |
상위2위 | 50,468,000 원 | 네이쳐생식(기타) |
상위3위 | 13,752,000 원 | 인슈킹(기타) |
상위4위 | 11,499,000 원 | ESM액티브아이나이저(생활용품) |
상위5위 | 9,366,000 원 | 셀레킹(기타) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
929,614,620 원 | 852,077,839 원 |
후원수당(발생시점기준) | 후원수당총액 | 321,981,657 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
34.64 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 4 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 4 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 4,663,980 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 4,663,980 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 고객센터 | |||||
담당부서연락처 | 053-427-7077 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 1,950 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 361 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | -85,135,594 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 695,581,565 원 | 177,364,676 원 | 518,216,889 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 150,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) | 등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 188,615,336 | 12,574,356 |
상위1%이상~상위6%미만 | 111,142,554 | 1,058,501 |
상위6%이상~상위30%미만 | 22,223,767 | 92,215 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 321,981,657 | 0 |
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 106,265,158 | 26,566,290 |
상위1%이상~상위6%미만 | 107,089,202 | 5,949,400 |
상위6%이상~상위30%미만 | 82,274,180 | 956,677 |
상위30%이상~상위60%미만 | 21,537,760 | 207,094 |
상위60%이상~상위100%미만 | 4,815,357 | 32,318 |
합 계 | 321,981,657 | 0 |
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
0 | 0 | 0 |
1억원미만~5천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
5천만원미만~3천만원이상 | 2 | 72,460,907 | 36,230,454 |
3천만원미만~2천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
2천만원미만~1천만원이상 | 4 | 61,561,939 | 15,390,485 |
1천만원미만~500만원이상 | 7 | 45,241,369 | 6,463,053 |
500만원미만~100만원이상 | 37 | 79,093,760 | 2,137,669 |
100만원미만~50만원이상 | 40 | 29,631,516 | 740,788 |
50만원미만~0원초과 | 271 | 33,992,166 | 125,432 |
후원수당 지급액 없음 | 1,589 | 0 | 0 |
합 계 | 1,950 | 321,981,657 | 165,119 |