회사명 | (주)바라글로벌 | 대표이사 | 김흥걸 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제782호 | 다단계판매업등록일 | 2013-10-02 |
본사 소재지 | (06132) 서울특별시 강남구 테헤란로 139 3층 | ||
본사 전화 | 1661-3265 |
대표이사 | 해당없음 | 상호 | ㈜엠에스엠글로벌→㈜바라글로벌(2019.07.11.) |
---|---|---|---|
등기이사 | 해당없음 | ||
본사 소재지 | 해당없음 | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 560,124,151 원 | 셀러뷰(식품) |
상위2위 | 373,416,100 원 | 힐링랜드 바이오 프리미어 매트(생활용품) |
상위3위 | 336,074,490 원 | 힐링랜드 바이오 커버매트(생활용품) |
상위4위 | 280,062,075 원 | 힐링랜드 바이오 컨트롤러(생활용품) |
상위5위 | 224,049,660 원 | 힐링랜드 바이오 매트베개(생활용품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
1,867,080,504 원 | 1,697,345,913 원 |
후원수당(발생시점기준) | 후원수당총액 | 582,897,582 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
31.22 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 54 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 54 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 18,800,000 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 18,800,000 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 회원관리팀 | |||||
담당부서연락처 | 02-1661-3265 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 6,938 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 1,430 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 78,199,935 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 43,212,370 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 4,141,031,298 원 | 3,525,913,930 원 | 615,117,365 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 240,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) | 등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 125,711,558 | 1,795,879 |
상위1%이상~상위6%미만 | 132,370,946 | 381,472 |
상위6%이상~상위30%미만 | 324,815,078 | 195,084 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 582,897,582 | 84,015 |
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 69,947,710 | 4,996,265 |
상위1%이상~상위6%미만 | 71,696,402 | 995,783 |
상위6%이상~상위30%미만 | 120,659,780 | 351,777 |
상위30%이상~상위60%미만 | 148,237,468 | 345,542 |
상위60%이상~상위100%미만 | 172,356,222 | 301,322 |
합 계 | 582,897,582 | 407,620 |
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
0 | 0 | 0 |
1억원미만~5천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
5천만원미만~3천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
3천만원미만~2천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
2천만원미만~1천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
1천만원미만~500만원이상 | 0 | 0 | 0 |
500만원미만~100만원이상 | 14 | 69,947,710 | 4,996,265 |
100만원미만~50만원이상 | 72 | 71,696,402 | 995,783 |
50만원미만~0원초과 | 1,344 | 441,253,470 | 328,313 |
후원수당 지급액 없음 | 5,508 | 0 | 0 |
합 계 | 6,938 | 582,897,582 | 84,015 |