회사명 | 주식회사 카나이 코리아 | 대표이사 | 첸홍빙 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제767호 | 다단계판매업등록일 | 2013-04-25 |
본사 소재지 | (06612) 서울특별시 서초구 강남대로 439, 유화빌딩 9층 | ||
본사 전화 | 02-2038-8466 |
대표이사 | 손승용→첸홍빙(2018.09.30.) | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 사내이사 변경(손승용→첸홍빙)(2018.09.30.) | ||
본사 소재지 | 해당없음 | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 328,005,500 원 | Spectrum Elegant Scarf (기타) |
상위2위 | 218,042,000 원 | Men`s He&ME, Spectrum Girdle (기타) |
상위3위 | 134,006,400 원 | Auxiliary, Spectrum Socks (기타) |
상위4위 | 119,064,000 원 | He&ME, Spectrum Bra (기타) |
상위5위 | 83,006,000 원 | He&ME, Spectrum Tummy 9 Pants (기타) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
1,644,732,466 원 | 1,495,211,332 원 |
후원수당(발생시점기준) | 후원수당총액 | 539,578,000 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
32.81 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 7 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 7 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 30,799,200 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 30,799,200 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 고객지원팀 | |||||
담당부서연락처 | 02-2038-8466 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 6,963 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 179 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 46,674,729 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 2,862,441,723 원 | 1,363,571,911 원 | 756,200,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 800,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) | 등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
2017특수2620 | 공정거래위원회(2018.12.27) | 법정후원수당지급한도초과 | 시정명령 | 참조 : 2019.09.20 (주)카나이코리아의 방문판매법 위반행위에 대한 건은 심의 종결 됨 (붙임: 공정거래위원회의결서 (의결 제 2019-241호, 2019.09.30) |
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 413,793,000 | 5,997,000 |
상위1%이상~상위6%미만 | 125,785,000 | 361,451 |
상위6%이상~상위30%미만 | 0 | 0 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 539,578,000 | 77,492 |
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 38,329,500 | 38,329,500 |
상위1%이상~상위6%미만 | 126,781,000 | 14,086,778 |
상위6%이상~상위30%미만 | 205,507,500 | 4,779,244 |
상위30%이상~상위60%미만 | 116,435,000 | 2,156,204 |
상위60%이상~상위100%미만 | 52,525,000 | 729,514 |
합 계 | 539,578,000 | 3,014,402 |
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
0 | 0 | 0 |
1억원미만~5천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
5천만원미만~3천만원이상 | 1 | 38,329,500 | 38,329,500 |
3천만원미만~2천만원이상 | 2 | 47,883,500 | 23,941,750 |
2천만원미만~1천만원이상 | 4 | 50,572,500 | 12,643,125 |
1천만원미만~500만원이상 | 18 | 124,355,000 | 6,908,611 |
500만원미만~100만원이상 | 95 | 241,697,500 | 2,544,184 |
100만원미만~50만원이상 | 38 | 30,305,000 | 797,500 |
50만원미만~0원초과 | 21 | 6,435,000 | 306,429 |
후원수당 지급액 없음 | 6,784 | 0 | 0 |
합 계 | 6,963 | 539,578,000 | 77,492 |