회사명 | 에이씨앤코리아(유) | 대표이사 | 데이비드리차드메리맨 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제715호 | 다단계판매업등록일 | 2010-05-14 |
본사 소재지 | (06176) 서울특별시 강남구 테헤란로114길 38 12층 | ||
본사 전화 | 02-3468-0700 |
대표이사 | 해당없음 | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 해당없음 | ||
본사 소재지 | 해당없음 | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 34,848,398,925 원 | MVNO (통신상품) |
상위2위 | 4,202,972,754 원 | MNO (통신상품) |
상위3위 | 2,790,185,150 원 | Benevita (건강식품) |
상위4위 | 2,146,485,166 원 | Living Care (생활용품) |
상위5위 | 1,877,479,855 원 | D'Color step solution (화장품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
57,971,463,802 원 | 52,701,330,729 원 |
후원수당(발생시점기준) | 후원수당총액 | 13,335,848,131 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
23 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 3,332 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 3,332 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 1,308,886,620 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 1,308,886,620 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 반품부서 | |||||
담당부서연락처 | 1688-9800 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 18,540 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 13,692 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 1,873,342,412 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 1,314,158,138 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 30,178,855,186 원 | 14,305,280,352 원 | 15,873,574,834 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 1,530,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) | 등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
2018특수 3490 | 공정거래위원회(2019.01.08) | 방문판매 등에 관한 법률 제13조 제2항 및 제15조 제5항 | 과태료 및 경고 | 해당없음 |
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 9,273,200,043 | 50,125,406 |
상위1%이상~상위6%미만 | 2,536,271,141 | 2,735,999 |
상위6%이상~상위30%미만 | 1,361,825,820 | 306,028 |
상위30%이상~상위60%미만 | 143,219,254 | 25,750 |
상위60%이상~상위100%미만 | 21,331,873 | 2,876 |
합 계 | 13,335,848,131 | 719,301 |
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 8,716,447,474 | 64,091,526 |
상위1%이상~상위6%미만 | 2,759,152,775 | 4,027,960 |
상위6%이상~상위30%미만 | 1,573,864,662 | 478,961 |
상위30%이상~상위60%미만 | 216,633,046 | 52,734 |
상위60%이상~상위100%미만 | 69,750,174 | 12,735 |
합 계 | 13,335,848,131 | 973,988 |
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
15 | 5,351,124,277 | 356,741,618 |
1억원미만~5천만원이상 | 14 | 1,035,777,826 | 73,984,130 |
5천만원미만~3천만원이상 | 18 | 666,733,492 | 37,040,750 |
3천만원미만~2천만원이상 | 31 | 736,607,977 | 23,761,548 |
2천만원미만~1천만원이상 | 106 | 1,472,970,582 | 13,895,949 |
1천만원미만~500만원이상 | 138 | 1,050,975,998 | 7,615,768 |
500만원미만~100만원이상 | 808 | 1,513,497,985 | 1,873,141 |
100만원미만~50만원이상 | 930 | 699,843,166 | 752,520 |
50만원미만~0원초과 | 11,632 | 808,316,828 | 69,491 |
후원수당 지급액 없음 | 4,848 | 0 | 0 |
합 계 | 18,540 | 13,335,848,131 | 719,301 |