회사명 | 주식회사 제이온 | 대표이사 | 홍성만, 유철 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제814호 | 다단계판매업등록일 | 2015-02-09 |
본사 소재지 | (06131) 서울특별시 강남구 논현로 515, 4층~7층(아승빌딩) | ||
본사 전화 | 02-1644-8446 |
대표이사 | 홍성만→홍성만, 유철(2019.03.25.) | 상호 | 주식회사 다온스토리→주식회사 제이온(2019.04.30.) |
---|---|---|---|
등기이사 | 사내이사 등기 유철(2019.03.25.) | ||
본사 소재지 | 서울특별시 서초구 사임당로 32, 11층→서울특별시 강남구 논현로 515, 4층~7층(아승빌딩)(2019.04.30.) | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 3,414,216,000 원 | 아이씨놀플러스(건강식품) |
상위2위 | 1,204,037,000 원 | 해바칼슘(건강식품) |
상위3위 | 1,029,600,000 원 | 더블지파워스킨케어세트(화장품) |
상위4위 | 776,720,000 원 | 싱글매트일체형(생활용품) |
상위5위 | 604,200,000 원 | S-16패키지(생활용품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
18,970,562,400 원 | 17,252,323,994 원 |
후원수당(발생시점기준) | 후원수당총액 | 10,252,841,843 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
54.05 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 931 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 931 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 588,166,000 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 588,166,000 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 민원처리팀 | |||||
담당부서연락처 | 070-4351-5539 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 17,813 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 9,708 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | -1,571,485,619 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 7,630,555,095 원 | 6,887,425,558 원 | 743,129,537 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 1,150,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) | 등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
공정경제과-7697 | 서울특별시(2018.05.04.) | 대표자개인주소 변경미신고(방문판매등에관한 법제 66조) | 과태료 | 해당없음 |
공정경제과-2568 | 서울특별시(2019.02.15.) | 후원수당 산정 및 지급기준의 변경 등 절차위반(3개월전사전통지 및 1개월이상 홈페이지 게시)(방문판매등에 관한 법제66조) | 과태료 | 해당없음 |
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 4,899,621,372 | 27,525,963 |
상위1%이상~상위6%미만 | 2,500,856,473 | 2,809,951 |
상위6%이상~상위30%미만 | 2,210,404,193 | 517,054 |
상위30%이상~상위60%미만 | 641,959,805 | 120,127 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 10,252,841,843 | 575,582 |
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 4,089,125,484 | 42,155,933 |
상위1%이상~상위6%미만 | 2,472,044,835 | 5,097,000 |
상위6%이상~상위30%미만 | 2,211,000,693 | 948,927 |
상위30%이상~상위60%미만 | 962,351,572 | 330,478 |
상위60%이상~상위100%미만 | 518,319,259 | 133,450 |
합 계 | 10,252,841,843 | 1,056,123 |
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
9 | 1,497,988,832 | 166,443,204 |
1억원미만~5천만원이상 | 11 | 693,585,155 | 63,053,196 |
5천만원미만~3천만원이상 | 24 | 894,197,592 | 37,258,233 |
3천만원미만~2천만원이상 | 16 | 382,400,673 | 23,900,042 |
2천만원미만~1천만원이상 | 74 | 1,049,381,868 | 14,180,836 |
1천만원미만~500만원이상 | 149 | 1,023,424,821 | 6,868,623 |
500만원미만~100만원이상 | 1,068 | 2,184,018,656 | 2,044,961 |
100만원미만~50만원이상 | 1,626 | 1,079,830,519 | 664,102 |
50만원미만~0원초과 | 6,731 | 1,448,013,727 | 215,126 |
후원수당 지급액 없음 | 8,105 | 0 | 0 |
합 계 | 17,813 | 10,252,841,843 | 575,582 |