- 홈
- 정보공개
- 사업자정보공개
- 다단계판매사업자
- 2017년 정보공개(2016년도 분)
2017년 정보공개(2016년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | (주)하이리빙 | ||
---|---|---|---|
등록번호 | 서울 제88호 | 판매업 등록일 | 1996-07-16 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 김석범 | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
본사 소재지 | (06193) 해당없음 | ||
영업양도/양수/합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 연간 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 매출액 | 8,375,217,400 원 | 의료용레이져조사기 라파402 골드플러스(생활용품) |
상위2위 매출액 | 2,070,746,250 원 | 엔트리 에스론 우먼 골드(건강식품) |
상위3위 매출액 | 1,968,649,000 원 | 온유림 7스타골드분리(생활용품) |
상위4위 매출액 | 1,721,280,900 원 | 임실 가시엉겅퀴 골드(일반식품) |
상위5위 매출액 | 1,533,729,707 원 | 엔트리 트리플엔(건강식품) |
총 년간 매출액(원) | 50,895,226,069 (부가가치세포함/재무제표상매출액) |
기본사항
후원수당(지급시점기준) | 연간 후원수당총액 | 16,421,673,591원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
소비자불만처리 | 총매출액대비 후원수당 지급액비율 | 32.27 % | ||||
반품,환불요청건수대비 반품,환불 처리건수비율 | 100 % | |||||
반품,환불요청액수대비 반품,환불처리액수비율 | 100 % | |||||
담당부서명 | 고객서비스팀 | |||||
담당부서연락처 | 1577-2770 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 65,535 명 | ||||
후원수당을 지급받은 판매원수 | 25,054 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 150,912,762 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 16,262,993 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 20,390,113,950 원 | 13,222,257,188 원 | 7,099,428,955 원 | |
소비피해보상가입기관 | 직접판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 3,400,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) | 등급 | 4등급 | ||||
기관명칭 | 직접판매공제조합 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 연간 후원수당총지급액(원) | 연간 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 10,524,815,678 | 42,099,263 |
상위1%이상~상위6%미만 | 3,867,144,488 | 3,088,774 |
상위6%이상~상위30%미만 | 1,639,948,761 | 272,779 |
상위30%이상~상위60%미만 | 348,124,611 | 46,318 |
상위60%이상~상위100%미만 | 41,640,053 | 4,154 |
합 계 | 16,421,673,591 | 0 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 연간 후원수당총지급액(원) | 연간 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 13,025,269,642 | 19,885,908 |
상위1%이상~상위6%미만 | 2,577,227,315 | 786,699 |
상위6%이상~상위30%미만 | 784,791,139 | 49,898 |
상위30%이상~상위60%미만 | 27,671,738 | 1,408 |
상위60%이상~상위100%미만 | 6,713,757 | 256 |
합 계 | 16,421,673,591 | 0 |