회사명 | ㈜알리오코퍼레이션 | 대표이사 | 최승근 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제884호 | 다단계판매업등록일 | 2018-04-20 |
본사 소재지 | (06296) 서울특별시 강남구 논현로 166 403호 | ||
본사 전화 | 02-577-9200 |
대표이사 | 해당없음 | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 해당없음 | ||
본사 소재지 | 해당없음 | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 13,963,000 원 | 오메가-3,프로바이오틱스 세트 (건강식품) |
상위2위 | 13,600,000 원 | 헤어&바디선물세트(화장품) |
상위3위 | 8,722,000 원 | 선밀크(화장품) |
상위4위 | 8,316,000 원 | 프로바이오틱스30 3개월분(건강식품) |
상위5위 | 7,938,000 원 | MT라인 멀티 에센스(화장품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
179,718,700 원 | 181,729,739 원 |
후원수당(발생시점기준) | 후원수당총액 | 32,127,690 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
17.88 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 9 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 9 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 1,379,000 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 1,379,000 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 이커머스팀 | |||||
담당부서연락처 | 080-001-9200 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 2,284 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 239 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | -142,402,518 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 591,392,950 원 | 80,632,439 원 | 510,760,511 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 100,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) | 등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 20,528,725 | 933,124 |
상위1%이상~상위6%미만 | 9,296,865 | 80,842 |
상위6%이상~상위30%미만 | 2,302,100 | 4,201 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 32,127,690 | 14,066 |
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 8,206,345 | 4,103,173 |
상위1%이상~상위6%미만 | 9,914,170 | 826,181 |
상위6%이상~상위30%미만 | 8,513,935 | 149,367 |
상위30%이상~상위60%미만 | 3,371,810 | 46,831 |
상위60%이상~상위100%미만 | 2,121,430 | 22,098 |
합 계 | 32,127,690 | 134,425 |
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
0 | 0 | 0 |
1억원미만~5천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
5천만원미만~3천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
3천만원미만~2천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
2천만원미만~1천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
1천만원미만~500만원이상 | 1 | 5,592,800 | 5,592,800 |
500만원미만~100만원이상 | 4 | 7,441,430 | 1,860,358 |
100만원미만~50만원이상 | 5 | 3,456,655 | 691,331 |
50만원미만~0원초과 | 229 | 15,636,805 | 68,283 |
후원수당 지급액 없음 | 2,045 | 0 | 0 |
합 계 | 2,284 | 32,127,690 | 14,066 |